Les propriétés typiques de l’alumine tabulaire blanche :
• Inertie chimique – résistant à la plupart des alcalis et acides minéraux
• Haute densité
• Faible absorption d’eau
• Dureté extrême
• Haute conductivité thermique
• Bonne résistance aux chocs thermiques et mécaniques
• Haute capacité thermique
• Haute résistance électrique
• Excellente résistance à l’abrasion
Propriétés de l’ alumine tabulaire blanche
Articles | Composition chimique | Propriétés physiques | ||||||
AL2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | Densité apparente | Porosité apparente | Absorption de l’eau | Taille | |
% | % | % | % | g/cm3 | % | % | ||
Balle | 99,3 | 0,4 | 0,12 | 0,04 | 3,55 | 3 | 1 | 25 mm maximum |
Grain | 99,3 | 0,4 | 0,13 | 0,05 | 3,55 | 3 | 1 | Voir ci-dessous |
Poudre | 99,1 | 0,4 | 0,15 | 0,07 | 3.5 | 5 | 1.5 | Voir ci-dessous |
Paquet | 25 kg/sac ; 1tonne/sac ; ou comme exigence des clients |
Toutes les tailles de gamme d’alumine tabulaire blanche
0-3 | 0-1 | 0-0,5 | 0-0,3 | 0-0,2 | -45 | 3-6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0,5-1 | 0,2-0,6 |
mm | mm | mm | mm | mm | micron | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
-6 | -14 | -28 | -48 | -65 | -325 | 3-6 | 1/4« -8 | 6-14 | 8-14 | 14-28 | 28-48 |
engrener | engrener | engrener | engrener | engrener | engrener | engrener | engrener | engrener | engrener | engrener | engrener |
Mason (client confirmé) –
Good quality.